一、 結構特點
明桿彈性座封閘閥啟閉迅速可靠,故常應用消防及工業系統。一般安裝于距地面較高位置。長期以來市場上使用的一 般閘闕,普遍存在漏水,易生銹現象,本企業引進先進技術所生產的軟密封閘閥。克服了一般閘閥密封性差,彈性疲乏, 易生銹等缺陷。軟密封閘閥是傳統閘閥的換代產品,利用彈性閘板產生微量變形的補償作用,達到良好的密封效果,該閥具有開關輕巧,密封可靠,彈性記憶佳及使用壽命長等顯著優點,可廣泛應用于自來水、污水、建筑、食品、電力、醫藥、冶 金、輕紡、能源系統等流體管線上作為調節和截流裝置使用。
二、 主要性能規范
名稱 | 型號 | 公稱壓力 | 殼體試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 適用介質 | 工作溫度 |
明桿彈性座封閘閥 | Z41X-16Q | 1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa | 水 | ≤80° |
四、主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | b | f |
20 | 165 | 105 | 75 | 56 | 4-14 | 16 | 2 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 3 |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 4-19 | 18 | 3 |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 19 | 3 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 19 | 3 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 19 | 3 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 19 | 3 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 20 | 3 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 22 | 3 |
300 | 356 | d45 | 400 | 370 | 12^23 | 24.5 | 4 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 24.5 | 4 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 24.5 | 4 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 25.5 | 4 |
50 D | 457 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 26.5 | 4 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 30 | 5 |
700 | 610 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 32.5 | 5 |
800 | 720 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 35 | 5 |
全國服務熱線:
15562617988
全國熱線:15562617988
地址: 濟南市天橋區歷山北路198號
郵箱: 1345000841@qq.com
微信掃一掃
抖音二維碼